Планове и цени
Минимален
Стандартен
Премиум
Минимален | Стандартен | Премиум | |
Абонамент |
30 лв. / месец | 60 лв. / месец | 250 лв. / месец |
Функции и характеристики | |||
Цена | 30 лв. / месец | 60 лв. / месец | 250 лв. / месец |
Брой потребители | до 5 | до 25 | неограничен |
Включен брой активни сесии | 1 | 3 | 10 |
Допълнителна активна сесия | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. |
База данни | до 2 GB | до 10 GB | до 250 GB |
Връзка с външен каталог | - | да | да |
Автоматични ъпдейти | да | да | да |
Двуфакторна сигурност | - | да | да |
Ограничаване на достъп по IP адрес | да | да | да |
Настройки на достъп | - | да | да |
Възстановяване на базата | - | до последните 7 дни | до последните 30 дни |
История на операциите | 3 месеца | 1 година | без ограничение |
Справки | да | да | да |
Ниво на поддържка | до 3 работни дни | В работни дни | 24 / 7 премиум поддръжка |
Всички цени са без ДДС
Импорт на данни от друг софтуер - по договаряне
Персонализиране на печатните документи - по договаряне
Персонализирани етикети - по договаряне